Medaillenregen in Gotha - die DM Masters
25.08.2025
WLV
Top-News WLV
Wettkampf
BLV
Top-News BLV
BLV-Wettkampf
BW-Leichtathletik
Top-News BW-Leichtathletik
Wettkampfsport
Gold
- Felix Trogisch (TSG 78 Heidelberg) | 400 Meter Hürden M35 | 57,33s
- Leo Lohre (VfL Sindelfingen) | Stabhochsprung M35 | 4,00 m
- Markus Schiefer (Tomerdinger LV) | 800 Meter M40 | 2:00,42 min
- Daniel Schäfer (LSV 1864 Ladenburg) | Speerwurf M45 | 50,79 m
- Sinah Hänßler-Hug (SG Walldorf Astoria 1902) | 100 Meter W40 | 12,63 s
- Sinah Hänßler-Hug (SG Walldorf Astoria 1902) | 200 Meter W40 | 25,34 s
- Sinah Hänßler-Hug (SG Walldorf Astoria 1902) | 400 Meter W40 | 60,47 s
- Martina Meissner (LAC Essingen) | 400 Meter Hürden W45 | 71,11 s
- Anja Bornand (VfL Winterbach) | Stabhochsprung W45 | 2,90 m
- Natascha Wolf (LG Baar) | Diskuswurf W45 | 32,20 m
- Natascha Wolf (LG Baar) | Hammerwurf W45 | 39,78 m
- Tobias Roese (KSV Hoheneck) | 200 Meter M50 | 24,61 s
- Tobias Roese (KSV Hoheneck) | 400 Meter Hürden M50 | 63,54 s
- Simon Schwab (LV Ettenheim) | Dreisprung M50 | 11,63 m
- Markus Stiegler (SSV Ulm 1846) | 400 Meter Hürden M55 | 71,24 s
- Harald Class (LSG Aalen) | Stabhochsprung M55 | 3,20 m
- Leif Timmermann (MTG Mannheim) | Kugelstoß M55 | 14,55 m
- Andreas Glück (LG Welfen) | Diskuswurf M55 | 46,34 m
- Leif Timmermann (MTG Mannheim) | Speerwurf M55 | 47,02 m
- Tanja Saretzki (LG Hohenfeld) | 800 Meter W50 | 2:40,41 min
- Tanja Saretzki (LG Hohenfeld) | 1500 Meter W50 | 5:07,01 min
- Bettina Schardt (MTG Mannheim) | Diskuswurf W50 | 42,28 m
- Bettina Schardt (MTG Mannheim) | Hammerwurf W50 | 44,77 m
- Wolfgang Zimmer (SV Freistett) | Speerwurf M60 | 48,61 m
- Elke Herzig (LG Kurpfalz) | Diskuswurf W65 | 28,76 m
- Elke Herzig (LG Kurpfalz) | Hammerwurf W65 | 37,53 m
- Reinhard Michelchen (VfL Sindelfingen) | 400 Meter M70 | 65,57 s
- Zygmunt Bogdan (LAV Stadtwerke Tübingen) | 200 Meter M75 | 30,75 s
- Zygmunt Bogdan (LAV Stadtwerke Tübingen) | 400 Meter M75 | 71,91 s
- Zygmunt Bogdan (LAV Stadtwerke Tübingen) | 300 Meter Hürden M75 | 55,70 s
- Bogdan Markowski (SV Vaihingen) | Stabhochsprung M75 | 2,50 m
- Richard Bauer (Sport-Union Neckarsulm) | Kugelstoß | 11,52 m
- Siegried Greiner (TG Nürtingen) | Diskuswurf M75 | 34,48 m
- Helga Rett (Gazelle Pforzheim/Königsbach) | 400 Meter W70 | 77,51 s
- Helga Rett (Gazelle Pforzheim/Königsbach) | 800 Meter W70 | 3:05,88 min
- Ruth Pach (TV Häslach) | 80 Meter Hürden W70 | 18,05 s
- Josef Halder (Spvgg Rommelshausen-LA Kernen) | Stabhochsprung M80 | 2,20 m
- Franz Didio (ESV Weil am Rhein) | Kugelstoß M80 | 11,06 m
- Adolf Appel (TG Nürtingen) | Dreisprung M85 | 6,49 m
- Gerhild Schwanz (LG Ortenau Nord) | Kugelstoß W80 | 7,39 m
- Gerhild Schwanz (LG Ortenau Nord) | Speerwurf W80 | 11,42 m
Silber
- Felix Trogisch (TSG 78 Heidelberg) | 400 Meter M35 | 52,83 s
- Felix Trogisch (TSG 78 Heidelberg) | 110 Meter Hürden M35 | 15,74 s
- Anne-Christine Scherer (TV 1902 Eschelbronn) | 400 Meter W35 | 62,27 s
- Francesco Pfigsttag (TherapieReha Bottwartal e.V.) | 800 Meter | 2:00,71 min
- Francesco Pfigsttag (TherapieReha Bottwartal e.V.) | 1500 Meter | 4:20,91 min
- Tobias Bühner (LG Staufen) | Kugelstoß M40 | 12,59 m
- Martin Ehrle (TSG Bruchsal) | Speerwurf M40 | 49,27 m
- Andreas Meissner (LG Staufen) | Kugelstoß M45 | 11,88 m
- Yvonne Ruckert (SG Walldorf Astoria 1902) | 200 Meter W40 | 26,75 s
- Yvonne Ruckert (SG Walldorf Astoria 1902) | 400 Meter W40 | 62,37 s
- Martina Meissner (LAC Essingen) | 80 Meter Hürden W45 | 12,53 s
- Alexandra Möske (DJK Hockenheim) | Dreisprung W45 | 9,83 m
- Tobias Roese (KSV Hoheneck) | 400 Meter M50 | 56,63 s
- Björn Maier (SR Yburg Steinbach) | 100 Meter Hürden M50 | 15,40 s
- Markus Paquée (LG Rhein-Wied) | Speerwurf M50 | 50,39 m
- Francis Benkida-Qudin (LG Ortenau Nord) | 1500 Meter M55 | 4:45,69 min
- Wolgang Scheffler (LC Breisgau) | Hochsprung M55 | 1,60 m
- Luz Albrecht (VfL Ostelsheim) | Stabhochsprung M55 | 3,10 m
- Wolgang Scheffler (LC Breisgau) | Dreisprung M55 | 10,89 m
- Paul Emck (LAV Stadtwerke Tübingen) | Diskuswurf M55 | 42,80 m
- LAC Essingen | 4x100 Meter | 52,57 s
- Kai-Steffen Frank (LAC Essingen) | 200 Meter M65 | 27,49 s
- Kai-Steffen Frank (LAC Essingen) | 800 Meter M65 | 2:31,48 min
- Britta Tepe (Gazelle Pforzheim/Königsbach) | 1500 Meter W60 | 6:07,79 min
- Susanne Strohm (SV Stuttgarter Kickers) | Speerwurf W60 | 31,91 m
- Eva Maria Blechschmidt (Unterländer LG) | 800 Meter W65 | 3:48,86 min
- Elke Herzig (LG Kurpfalz) | Kugelstoß W65 | 9,40 m
- Luzia Burgbacher (TV Furtwangen) | Hammerwurf W65 | 33,15 m
- Reinhard Michelchen (VfL Sindelfingen) | 100 Meter M70 | 13,30 s
- Kurt Fischer (Unterländer LG) | 200 Meter M70 | 27,72 s
- Peter Pach (TV Häslach) | 80 Meter Hürden M70 | 14,75 s
- Zygmunt Bogdan (LAV Stadtwerke Tübingen) | 100 Meter M75 | 14,82 s
- Peter Schulz (Gazelle Pforzheim/Königsbach) | 800 Meter M75 | 2:58,84 min
- Peter Schultz (Gazelle Pforzheim/Königsbach) | 1500 Meter M75 | 6:20,00 min
- Helga Rett (Gazelle Pforzheim/Königsbach) | 200 Meter W70 | 34,57 s
- Kopej Tokpetova (Gazelle Pforzheim/Königsbach) | 800 Meter W70 | 6:58,90 min
- Ruth Pach (TV Häslach) | Weitsprung W70 | 3,31 m
- Heidelore Ambratis (TSG Backnang) | Hammerwurf W75 | 36,80 m
- Franz Didio (ESV Weil am Rhein) | Diskuswurf M80 | 28,12 m
- Josef Halder (Spvgg Rommelshausen-LA Kernen) | Speerwurf M80 | 28,47 m
- Ernst Dieter Schmidt (Unterländer LG) | 1500 Meter M85 | 8:22,24 min
- Wendelin Acker (TSV Burladingen) | Hammerwurf M90 | 20,49 m
Bronze
- Daniel Siegel (MTG Mannheim) | 110 Meter Hürden M35 | 15,78 s
- Anne-Christine Scherer (TV 1902 Eschelbronn) | 200 Meter W35 | 27,36 s
- Nora Noack (TSG 1862 Weinheim) | 1500 Meter W35 | 5:02,09 min
- Christine Rother & Julia Hoffmann (TSG 78 Heidelberg/TV Haslach) | Hochsprung W35 | 1,41 m
- Kira Lohe (VfL Sindelfingen) | Stabhochsprung W35 | 2,50 m
- David Kiefer (TV Bad Säckingen) | 800 Meter M45 | 2:08,88 min
- David Kiefer (TV Bad Säckingen) | 1500 Meter M45 | 4:23,71 min
- Alice Schneeweiß (SSV Ulm 1846) | Stabhochsprung W40 | 2,60 m
- Martina Meissner (LAC Essingen) | 200 Meter W45 | 27,81 s
- Tobias Roese (KSV Hoheneck) | Hochsprung M50 | 1,57 m
- Christian Sturm (LG Nagoldtal) | Diskuswurf M50 | 44,49 m
- Wolfgang Scheffler (LC Breisgau) | 100 Meter Hürden M55 | 17,74 s
- Petra Engel (LG Limes-Rems) | Diskuswurf W50 | 34,29 m
- Magdalena Reinhardt (VfL Pfullingen) | 80 Meter Hürden W50 | 14,12 s
- Birgit Keller (LG Sigmaringen) | Hammerwurf W50 | 36,94 m
- Klaus-Dieter Hutter (Frisch Auf Göppingen) | 300 Meter Hürden M60 | 49,32 s
- Andreas Ostertag (TG Biberach) | Stabhochsprung M60 | 2,90 m
- Kai-Steffen Frank (LAC Essingen) | 400 Meter M65 | 62,10 s
- Udo Laub (SG Walldorf Astoria 1902) | Speerwurf M65 | 37,27 m
- Karin Bauer (TSG 1862 Weinheim) | 400 Meter W60 | 74,24 s
- Karin Bauer (Gazelle Pforzheim/Königsbach) | 300 Meter Hürden W60 | 61,33 s
- Kurt Fischer (Unterländer LG) | 100 Meter M70 | 13,48 s
- Peter Pach (TV Häslach) | 300 Meter Hürden M70 | 58,11 s
- Roland Hepperle (LG Neckar-Enz) | Hochsprung M70 | 1,36 m
- Peter Pach (TV Häslach) | Weitsprung M70 | 4,16 m
- Horst Zwicker (LAC Essingen) | Kugelstoß M70 | 11,15 m
- Lothar Weis (ETSV Lauda) | Speerwurf M70 | 38,30 m
- Wolfgang Lenz (SG Weinstadt) | 800 Meter M75 | 3:11,14 min
- Ruth Pach (TV Häslach) | 100 Meter W70 | 17,15 s
- Kopej Tokpetova (Gazelle Pforzheim/Königsbach) | 400 Meter W70 | 3:23,04 min
- Ruth Pach (TV Häslach) | Hochsprung W70 | 1,08 m
- Werner Wetzel (DJK Käfertal-Waldhof) | 200 Meter M80 | 35,10 s
- Werner Wetzel (DJK Käfertal-Waldhof) | 400 Meter M80 | 86,67 s
- Werner Wetzel (DJK Käfertal-Waldhof) | 800 Meter M80 | 3:56,23 min
- Josef Halder (Spvgg Rommelshausen-LA Kernen) | Diskuswurf M80 | 26,06 m
- Franz Didio (ESV Weil am Rhein) | Hammerwurf M80 | 35,00 m
- Hermann Kemmler (TG Bad Waldsee 1848) | 100 Meter M90 | 23,63 s
- Hermann Kemmler (TG Bad Waldsee 1848) | 200 Meter M90 | 49,44 s
- Wendelin Acker (TSV Burladingen) | Kugelstoß M90 | 7,27 m